ASPIRANTES ACEPTADOS AL CICLO ESCOLAR ENERO - JUNIO 2020
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
| FICHA | NOMBRE |
| 19373 | MIRNA ITZEL |
| 17412 | DARIO FRANCO |
| 20455 | YESICA JACQUELINE |
| 17479 | DIEGO ALBERTO |
| 18059 | JOSE ANTONIO |
| 20199 | HANNIA LISBETH |
| 18250 | HELEN SOLEDAD |
| 19094 | MONICA NAYELI |
| 18697 | ALFREDO |
| 16073 | FATIMA JACQUELINE |
| 17963 | MAURICIO |
| 16887 | CRISTHIAN DAVID |
| 17566 | IRIS LILIANA |
| 17999 | LORENA |
| 17599 | YONI ELENA |
| 19801 | VICTALINA |
LICENCIATURA EN CONTADURIA
| FICHA | NOMBRE |
| 17373 | MARICRUZ |
| 20061 | MONICA LIZBETH |
| 17169 | IRVIN ELIAS |
| 18876 | MAYRELI |
| 17105 | GUSTAVO |
| 15876 | OMAR ISAI |
| 16024 | SILVER |
| 19982 | LEYBER ALEJANDRO |
| 15816 | ALONDRA MONSSERRATH |
| 17401 | HUGO ALBERTO |
| 16410 | ESVIN DE JESUS |
| 20058 | DEYSI DEL CARMEN |
| 19511 | ALONDRA GUADALUPE |
| 18063 | ANDREW |
| 17936 | OBEYDALI |










